playground:playground
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| playground:playground [2024/02/18 15:42] – meister | playground:playground [2024/02/18 15:56] (current) – meister | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | **This is the Main Page** | + | [[: |
| ====== Theoretischer Hintergrund von Mandelbrotfiguren ====== | ====== Theoretischer Hintergrund von Mandelbrotfiguren ====== | ||
| Line 16: | Line 16: | ||
| ===== Literatur ===== | ===== Literatur ===== | ||
| - | [Fel92]W.D. Fellner. Computergrafik. BI Wissenschaftsverlag, | + | [Fel92] W.D. Fellner. Computergrafik. BI Wissenschaftsverlag, |
| [HOP86] P.H. Richter H.-O. Peitgen. The Beauty of Fractals, Images of Complex Dynamical Systems. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 1. Ausgabe, 1986. | [HOP86] P.H. Richter H.-O. Peitgen. The Beauty of Fractals, Images of Complex Dynamical Systems. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 1. Ausgabe, 1986. | ||
| [Sto99] Horst Stöcker. Taschenbuch mathematische Formeln und moderner Verfahren. Harri Deutsch Verlag, Frankfurt am Main, Thun, 4. korrigierte Ausgabe, 1999. | [Sto99] Horst Stöcker. Taschenbuch mathematische Formeln und moderner Verfahren. Harri Deutsch Verlag, Frankfurt am Main, Thun, 4. korrigierte Ausgabe, 1999. | ||
playground/playground.1708270976.txt.gz · Last modified: 2024/02/18 15:42 by meister
