User Tools

Site Tools


mandelbrot

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
mandelbrot [2024/02/18 20:00] – [Theorie] meistermandelbrot [2024/02/18 20:17] (current) – [Beispiele] meister
Line 112: Line 112:
  
 usw ... usw ...
 +
 ==== Struktogramm ==== ==== Struktogramm ====
 +
 +Das folgende Struktogramm zeigt die mögliche Automatisierung einer Berechnung durch ein Programm:
 +
 +<imgcaption label7|Der Algorithmus in Form eines Struktogramms>{{ :mandelbrot:mandelbrot22x.png?600 }}</imgcaption>
 +
 +==== QuellCode ====
 +
 +<imgcaption label8|QuellCode>{{ :mandelbrot:quellcode.png?600 }}</imgcaption>
 +
 +==== Beispiele ====
 +
 +<imgcaption label9 |Mandelbrot Beispielbild 1>{{ :mandelbrot:Mandelbrot23x.png?400 }}</imgcaption>
 +<imgcaption label10|Mandelbrot Beispielbild 2>{{ :mandelbrot:Mandelbrot_2007_07_03_01.jpg?400 }}</imgcaption>
 +<imgcaption label11|Mandelbrot Beispielbild 3>{{ :mandelbrot:Mandelbrot_2007_07_03_02.jpg?400 }}</imgcaption>
 +<imgcaption label12|Mandelbrot Beispielbild 4>{{ :mandelbrot:Mandelbrot_2007_07_03_03.jpg?400 }}</imgcaption>
 +<imgcaption label13|Mandelbrot Beispielbild 5>{{ :mandelbrot:Mandelbrot_2007_07_03_04.jpg?400 }}</imgcaption>
 +<imgcaption label14|Mandelbrot Beispielbild 6>{{ :mandelbrot:Mandelbrot_2007_07_03_05.jpg?400 }}</imgcaption>
 +<imgcaption label15|Mandelbrot Beispielbild 7>{{ :mandelbrot:Mandelbrot_2007_07_03_06.jpg?400 }}</imgcaption>
 +<imgcaption label16|Mandelbrot Beispielbild 8>{{ :mandelbrot:Mandelbrot_2007_07_03_07.jpg?400 }}</imgcaption>
 +<imgcaption label17|Mandelbrot Beispielbild 9>{{ :mandelbrot:Mandelbrot_2007_07_03_08.jpg?400 }}</imgcaption>
  
mandelbrot.1708286413.txt.gz · Last modified: 2024/02/18 20:00 by meister