| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision |
| mandelbrot [2024/02/18 19:37] – [Anwendung der Grundlagen auf Mandelbrot Figuren] meister | mandelbrot [2024/02/18 20:17] (current) – [Beispiele] meister |
|---|
| <imgcaption label4|Grafische Darstellung der Lösung>{{ :mandelbrot:mandelbrot8x.png?400 }}</imgcaption> | <imgcaption label4|Grafische Darstellung der Lösung>{{ :mandelbrot:mandelbrot8x.png?400 }}</imgcaption> |
| |
| In der obigen Grafik lassen sich die Längen der Strecken zwischen dem Ursprung und den Punkten z1 und z2 berechnen. Die Länge wird auch der Betrag einer Komplexen Zahl z genannt: | In der obigen Grafik lassen sich die Längen der Strecken zwischen dem Ursprung und den Punkten ''z<sub>1</sub>'' und ''z<sub>2</sub>'' berechnen. Die Länge wird auch der Betrag einer Komplexen Zahl z genannt: |
| |
| |
| (7) {{ :mandelbrot:mandelbrot11x.png?120 }} | (7) {{ :mandelbrot:mandelbrot11x.png?120 }} |
| |
| ist die Menge aller Punkte von c, für die gilt, daß die Folge (z<sub>n</sub>) nicht divergiert für n→∞ | ist die Menge aller Punkte von c, für die gilt, daß die Folge ''z<sub>n</sub>'' nicht divergiert für n→∞ |
| |
| (8) {{ :mandelbrot:mandelbrot12x.png?120 }} | (8) {{ :mandelbrot:mandelbrot12x.png?120 }} |
| |
| Mit der Rekursion für n≥1 und (z<sub>0</sub>=0) gilt: | Mit der Rekursion für ''n≥1'' und ''z<sub>0</sub>=0'' gilt: |
| |
| (9) {{ :mandelbrot:mandelbrot13x.png?120 }} | (9) {{ :mandelbrot:mandelbrot13x.png?120 }} |
| <imgcaption label5|Bereich der Mandelbrotmenge>{{ :mandelbrot:mandelbrot14x.png?450 }}</imgcaption> | <imgcaption label5|Bereich der Mandelbrotmenge>{{ :mandelbrot:mandelbrot14x.png?450 }}</imgcaption> |
| |
| Um die Mandelbrot Menge zu berechnen, wird die Zahlenfolge (z<sub>1</sub>,z<sub>2</sub>,...,z<sub>n</sub>) von Komplexen Zahlen und deren rekursive Erzeugung betrachtet. Die rekursive Operation hat folgende Form: ((**[HOP86]** P.H. Richter H.-O. Peitgen. The Beauty of Fractals, Images of Complex Dynamical Systems. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 1. Ausgabe, 1986)) | Um die Mandelbrot Menge zu berechnen, wird die Zahlenfolge ''z<sub>1</sub>,z<sub>2</sub>,...,z<sub>n</sub>'' von Komplexen Zahlen und deren rekursive Erzeugung betrachtet. Die rekursive Operation hat folgende Form: ((**[HOP86]** P.H. Richter H.-O. Peitgen. The Beauty of Fractals, Images of Complex Dynamical Systems. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 1. Ausgabe, 1986)) |
| |
| (10) {{ :mandelbrot:mandelbrot15x.png?120 }} | (10) {{ :mandelbrot:mandelbrot15x.png?120 }} |
| |
| wo gilt (z<sub>0</sub> = 0) und (z<sub>1</sub> = c) und (z = x + iy</em> und <em>c = p + iq). | wo gilt ''z<sub>0</sub> = 0'' und ''z<sub>1</sub> = c'' und ''z = x + iy'' und ''c = p + iq''. |
| Daraus folgt dann für (z<sub>n+1</sub>), aufgeteilt in imaginären und reellen Anteil: | Daraus folgt dann für ''z<sub>n+1</sub>'', aufgeteilt in imaginären und reellen Anteil: |
| |
| {{ :mandelbrot:mandelbrot16x.png?320 }} | {{ :mandelbrot:mandelbrot16x.png?370 }} |
| |
| Um die Mandelbrot Figuren zu erzeugen, wird nicht nur ein Punkt betrachtet, sondern ein Fläche: | Um die Mandelbrot Figuren zu erzeugen, wird nicht nur ein Punkt betrachtet, sondern ein Fläche: |
| |
| <imgcaption label6|Mandelbrotmenge für eine definierte Fläche>{{ :mandelbrot:mandelbrot17x.png?450 }}</imgcaption> | <imgcaption label6|Mandelbrotmenge für eine definierte Fläche>{{ :mandelbrot:mandelbrot17x.png?500 }}</imgcaption> |
| |
| Der Wert von c ist bei der rekursiven Analyse ein einzelner Punkt auf der Fläche des Kartesischen (x,y)-Koordinatensystems. Um diese Fläche auf dem Computerbildschirm zu bringen, muß dessen Auflösung in die Fensterauflösung des Anzeigefensters ’übersetzt’ oder ’diskretisiert’ werden. Unsere Fensterauflösung sei 1024x768 und die Variablen a und b sollen die folgenden Werte besitzen: | Der Wert von c ist bei der rekursiven Analyse ein einzelner Punkt auf der Fläche des Kartesischen (x,y)-Koordinatensystems. Um diese Fläche auf dem Computerbildschirm zu bringen, muß dessen Auflösung in die Fensterauflösung des Anzeigefensters ’übersetzt’ oder ’diskretisiert’ werden. Unsere Fensterauflösung sei 1024x768 und die Variablen a und b sollen die folgenden Werte besitzen: |
| a = 1024 und b = 768 ( Dies sei nun unsere ’Anzeigefläche’) | a = 1024 und b = 768 ( Dies sei nun unsere ’Anzeigefläche’) |
| | |
| Die vorgegebenen Werte der Randpunkte der obigen Fläche der Mandelbrot Figur werden in die Anzeigefläche wie folgt abgebildet: Die △-Werte sind die Abstände der Messpunkte für die Analyse, ob ein Punkt c in der Mandelbrot-Menge, schwarzer Bereich, liegt oder nicht: | Die vorgegebenen Werte der Randpunkte der obigen Fläche der Mandelbrot Figur werden in die Anzeigefläche wie folgt abgebildet: Die △-Werte sind die Abstände der Messpunkte für die Analyse, ob ein Punkt c in der Mandelbrot-Menge, schwarzer Bereich, liegt oder nicht: |
| |
| | {{ :mandelbrot:mandelbrot18x.png?370 }} |
| | |
| | ===== Algorithmus zur Berechnung der Mandelbrot Menge ===== |
| | |
| | ==== Theorie ==== |
| | |
| | Um die Mandelbrot Menge automatisch berechnen zu können, muß die Rekursion aus der Gleichung (10) auf jedem Bildpunkt in der Anzeigefläche angewendet werden. Es gelten weiter die dir folgenden Randbedingungen: ''z<sub>1</sub> = c'' und ''z = x + iy'' und ''c = p + iq''. Für die Anzeigefläche werden die Laufvariablen ''n<sub>p</sub>'' und ''n<sub>q</sub>'' eingeführt und sind wie folgt definiert: |
| | |
| | {{ :mandelbrot:mandelbrot19x.png?370 }} |
| | |
| | Daraus können wir nun die Komponenten für die Konstante c bilden: |
| | |
| | {{ :mandelbrot:mandelbrot20x.png?370 }} |
| | |
| | mit den Randbedingungen ''z<sub>0</sub> = 0 ⇒ x<sub>0</sub> = 0'' und ''y<sub>0</sub> = 0'' ergeben sich folgende Ergebnisse: |
| | |
| | {{ :mandelbrot:mandelbrot21x.png?370 }} |
| | |
| | usw ... |
| | |
| | ==== Struktogramm ==== |
| | |
| | Das folgende Struktogramm zeigt die mögliche Automatisierung einer Berechnung durch ein Programm: |
| | |
| | <imgcaption label7|Der Algorithmus in Form eines Struktogramms>{{ :mandelbrot:mandelbrot22x.png?600 }}</imgcaption> |
| | |
| | ==== QuellCode ==== |
| | |
| | <imgcaption label8|QuellCode>{{ :mandelbrot:quellcode.png?600 }}</imgcaption> |
| |
| | ==== Beispiele ==== |
| |
| ===== Literatur ===== | <imgcaption label9 |Mandelbrot Beispielbild 1>{{ :mandelbrot:Mandelbrot23x.png?400 }}</imgcaption> |
| | <imgcaption label10|Mandelbrot Beispielbild 2>{{ :mandelbrot:Mandelbrot_2007_07_03_01.jpg?400 }}</imgcaption> |
| | <imgcaption label11|Mandelbrot Beispielbild 3>{{ :mandelbrot:Mandelbrot_2007_07_03_02.jpg?400 }}</imgcaption> |
| | <imgcaption label12|Mandelbrot Beispielbild 4>{{ :mandelbrot:Mandelbrot_2007_07_03_03.jpg?400 }}</imgcaption> |
| | <imgcaption label13|Mandelbrot Beispielbild 5>{{ :mandelbrot:Mandelbrot_2007_07_03_04.jpg?400 }}</imgcaption> |
| | <imgcaption label14|Mandelbrot Beispielbild 6>{{ :mandelbrot:Mandelbrot_2007_07_03_05.jpg?400 }}</imgcaption> |
| | <imgcaption label15|Mandelbrot Beispielbild 7>{{ :mandelbrot:Mandelbrot_2007_07_03_06.jpg?400 }}</imgcaption> |
| | <imgcaption label16|Mandelbrot Beispielbild 8>{{ :mandelbrot:Mandelbrot_2007_07_03_07.jpg?400 }}</imgcaption> |
| | <imgcaption label17|Mandelbrot Beispielbild 9>{{ :mandelbrot:Mandelbrot_2007_07_03_08.jpg?400 }}</imgcaption> |
| |